BIKE NEWS.it e WEB BIKE NETWORK  sono marchi depositati -  tutti i diritti riservati.  

SPECIALE 85° GIRO D'ITALIA.....

 
10ª Grande Boucle Féminine Internationale 4/18 agosto 2002
ROSALISA LAPOMARDA CAMPIONESSA ITALIANA...APRI
 
Torna alla prima pagina.
   
Consiglio: F11 = schermo intero
  
LE TAPPE:
s'Hertogenbosch - s'Hertogenbosch - km 92,9
. 1b   1ere étape (B): domenica 4 agosto 2002
s'Hertogenbosch - s'Hertogenbosch - km 15,1
. 2  2e étape: lunedì 5 agosto 2002
Bruxelles - Valenciennes km 159,5
. 3   3e étape: martedì 6 agosto 2002
Charleville-Mezières - Val de Fensch - km 154,8
. 4   4e étape: mercoledì 7 agosto 2002
Bar le Duc - Nogent-sur-Seine - km 156,2
. 5   5e étape: giovedì 8 agosto 2002
Saint-Vallier - Montceau les Mines - Crono km 31,2
. 6   6e étape: venerdì 9 agosto 2002
Lyon - Villard de Lans - km 125,4
. 7   7e étape: sabato 10 agosto 2002

Aix les Bains - Courchevel - km 163,4

. 8    8e étape: domenica 11 agosto 2002

Courchevel - Vaujany - km 113,6

.-   Lunedi 12 agosto 2002
RIPOSO
. 9a   9e étape (A): martedì 13 agosto 2002

Grenoble - Grenoble - km 34,6

. 9b   9e étape (B): martedì 13 agosto 2002
Grenoble - Lac d'Aiguebelette - km 71
..10   10e étape: mercoledì 14 agosto 2002
Montrond-les-Bains - Issoire - km 141,2
. 11    11e étape: giovedì 15 2002
Bellac - Civaux - km 77
. 12    12e étape: venerdì 16 agosto 2002

Le Mans - Chateaudun - km 111,4

. 13    13e étape: sabato 17 agosto 2002

Chartres - Lisieux - km 143,6

. 14    14e étape: domenica 18 agosto 2002
Paris - Paris - Crono Km 9,00

gli altri link sul ciclismo femminile:

VELO-FEMININ.COM

CICLISMODONNE.COM

La camp. Italiana Rosalisa Lapomarda © Photo Andrea Magnani
ZINAIDA STAHURSKAYA © Photo Andrea Magnani
NICOLE BRANDLI © Photo Andrea Magnani
ALESSANDRA CAPPELLOTTO © Photo Michele Lugeri

 

  

Il profilo dell'9ª tappa: frazione "a" Grenoble - Grenoble - Crono km 34,6

Il profilo dell'9ª tappa: frazione "b" Grenoble - Lac d'Aiguebelette - km 71

Nona tappa alla Brandli, Stahurskaya in giallo. Cappelloto e Lapomarda, le prime azzurre.

di Andrea Magnani

Lac d'Aiguebelette, 13 agosto 2002 - La russa Zinaida Stahurskaia è sempre al comando della classifica generale della Grande Boucle femminile, dopo la nona giornata di corsa caratterizzata da due semitappe che hanno avuto come teatro prima la città di Grenoble e dopo la scalata della Côte de Portet, salita di prima categoria, l'arrivo sul Lago d'Aiguebelette.

Oggi il sole, a lungo atteso è tornato a risplendere sulle strade di Francia, illuminando la vincitrice della prima frazione, la tedesca Ina Yoko Teutenberg che ha vinto al termine dei 34,6 km con partenza ed arrivo a Grenoble.

Da notare che Alessandra Cappellotto ha concluso al secondo posto assieme alla russa Olga Slioussareva (Itera Team).

NICOLE BRANDLI © Photo Andrea MagnaniNel pomeriggio invece era in programma la semi-tappa di 71 km con la salita a tratti molto dura della Côte de Portet, ed arrivo al Lago d'Aiguebelette nella quale si è imposta la campionessa svizzera Nicole Brandli (Acca Due O).

Seconda Susanne Ljungskog, davanti alla spagnola Somarriba e alla maglia gialla Zinaida Stahurskaya a 2'49". Al settimo posto con un distacco di 9'43", Alessandra Cappellotto che precede le due sorelle gemelle, l'iridata Rasa e Jolanta Polikeviciute, mentre la campionessa italiana Rosalisa Lapomarda si è piazzata al 15° posto con 11'10".

In classifica generale, dopo la Stahurskaya con un vantaggio di soli 42" da Susanne Ljungskog che ha fatto un balzo dal 4° al 2° posto, troviamo Joane Somarriba al 3° posto, poi Pucinskaite, Brandli, Polkanova, Arndt e Rasa Polikeviciute. Le italiane: Cappellotto 11ª a 35'52" dalla maglia gialla e Lapomarda 15ª a 1h01'46".

Domani mercoledì, decima frazione, da Montrond-les-Bains a Issoire di 141,2 km.

 

Classement de la 9e étape (a):
(
Grenoble - Grenoble - km 34,6)

1 TEUTENBERG Ina Yoko en 0 h 48 mn 6 s
2 SLIOUSSAREVA Olga à 0 h 0 mn 0 s
3 CAPPELLOTTO Alessandra à 0 h 0 mn 0 s
4 BRANDLI Nicole à 0 h 0 mn 2 s
5 POLIKEVICIUTE Rasa à 0 h 0 mn 2 s
6 LJUNGSKOG Susanne à 0 h 0 mn 2 s
7 ARNDT Judith à 0 h 0 mn 2 s
8 ARMSTRONG Kristin à 0 h 0 mn 2 s
9 EICHER-VOUETS Marcia à 0 h 0 mn 2 s
10 NEBEN Amber à 0 h 0 mn 2 s
11 PUCINSKAITE Edita à 0 h 1 mn 33 s
12 GRIMBERG Arenda à 0 h 1 mn 35 s
13 D'ETTORE Alessandra à 0 h 1 mn 35 s
14 KUBELSKIENE Edita à 0 h 1 mn 35 s
15 ROMBOUTS Sandra à 0 h 1 mn 35 s
16 FELLONI Sara à 0 h 1 mn 35 s
17 STAHURSKAIA Zinaida à 0 h 1 mn 35 s
18 BELLETER Veronique à 0 h 1 mn 35 s
19 CASTRUCCI Francesca à 0 h 1 mn 35 s
20 BRUNEN Yvonne à 0 h 1 mn 35 s
21 RIEDLE Sylvie à 0 h 1 mn 35 s
22 SOLLNER Birgit à 0 h 1 mn 35 s
23 DOPPMANN Priska à 0 h 1 mn 35 s
24 BELTMAN Chantal à 0 h 1 mn 35 s
25 DALMAIS Karine à 0 h 1 mn 35 s
26 STIAJKINA Tatiana à 0 h 1 mn 35 s
27 URBONAITE Zita à 0 h 1 mn 35 s
28 LINTHORST Francis à 0 h 1 mn 35 s
29 MARCUZ Sandrine à 0 h 1 mn 35 s
30 PETERS Stacey à 0 h 1 mn 35 s
31 CHEVANNE B. Elisabeth à 0 h 1 mn 35 s
32 QUICK Rhonda à 0 h 1 mn 35 s
33 PARIETTI Silvia à 0 h 1 mn 35 s
34 JAMES Emma à 0 h 1 mn 35 s
35 BAHLER Liane à 0 h 1 mn 35 s
36 SOMARRIBA Joane à 0 h 1 mn 35 s
37 PIETERS Cindy à 0 h 1 mn 35 s
38 LINDBERG Madeleine à 0 h 1 mn 35 s
39 VAN DER ZEE Anouska à 0 h 1 mn 35 s
40 KOZLIKOVA Lada à 0 h 1 mn 35 s
41 ALCALDE Cristina à 0 h 1 mn 35 s
42 WERNER Laure à 0 h 1 mn 35 s
43 VAN ALEBEEK Sissy à 0 h 1 mn 35 s
44 BELTMAN Ghita à 0 h 1 mn 35 s
45 POLKHANOVA Valentina à 0 h 1 mn 35 s
46 FACCIN Helga à 0 h 1 mn 35 s
47 BRUCKNER Kimberly à 0 h 1 mn 35 s
48 EDWARDS Penny à 0 h 1 mn 35 s
49 ITURRIAGA Eneritz à 0 h 1 mn 35 s
50 SHIRLEY Kym à 0 h 1 mn 35 s
51 RUANO SANCHON Teodora à 0 h 1 mn 35 s
52 CHUZHYNOVA Iryna à 0 h 1 mn 35 s
53 NOHLES Alexandra à 0 h 1 mn 35 s
54 WICHMANN Anke à 0 h 1 mn 35 s
55 GIARDINELLI Letizia à 0 h 1 mn 35 s
56 POLIKEVICIUTE Jolanta à 0 h 1 mn 35 s
57 SCHLEICHER Regina à 0 h 1 mn 35 s
58 ANDRUSHCHENKO Tetyana à 0 h 1 mn 35 s
59 LAPOMARDA Rosalisa à 0 h 1 mn 35 s
60 SIMPER Lisbeth à 0 h 1 mn 35 s
61 BLOCH Shani à 0 h 1 mn 35 s
62 MARSAL Catherine à 0 h 1 mn 35 s
63 VILAJOSANA Marta à 0 h 1 mn 35 s
64 ELORRIAGA Agurtzane à 0 h 1 mn 35 s
65 ANDERSON Kim à 0 h 1 mn 35 s
66 ALGELID Jenny à 0 h 1 mn 35 s
67 KARPENKO Valentyna à 0 h 2 mn 4 s
68 VERONESI Daniela à 0 h 2 mn 4 s
69 MARTISSOVA Youlia à 0 h 2 mn 4 s
70 HOLDEN Mari à 0 h 2 mn 4 s
71 DOEDEE Baukje à 0 h 2 mn 4 s
72 KHODTCHENKOVA Marina à 0 h 2 mn 4 s
73 MANSVELD Debby à 0 h 2 mn 4 s
74 MOULIS Isabelle à 0 h 7 mn 27 s
75 SMORGON Tiziana à 0 h 7 mn 27 s
76 RAMIREZ Anna à 0 h 7 mn 27 s
77 EVANGELISTI Marta à 0 h 7 mn 27 s
78 PURLYTE Vilija à 0 h 7 mn 27 s
79 CYRUS Cornelia à 0 h 7 mn 27 s
80 ALONSO Montserrat à 0 h 7 mn 27 s
81 FINOT Magalie à 0 h 7 mn 27 s
82 IVANOVA Goulnara à 0 h 7 mn 27 s
83 MURILLO ELKANO Iosune à 0 h 7 mn 27 s
84 COMPAIN Cynthia à 0 h 9 mn 34 s

Classement de la 9e étape (b):
(
Grenoble - Lac d'Aiguebelette - Crono km 71)

1 BRANDLI Nicole en 2 h 19 mn 24 s
2 LJUNGSKOG Susanne à 0 h 2 mn 32 s
3 SOMARRIBA Joane à 0 h 2 mn 48 s
4 STAHURSKAIA Zinaida à 0 h 2 mn 49 s
5 PUCINSKAITE Edita à 0 h 3 mn 17 s
6 ARNDT Judith à 0 h 9 mn 43 s
7 CAPPELLOTTO Alessandra à 0 h 9 mn 43 s
8 POLIKEVICIUTE Rasa à 0 h 9 mn 43 s
9 POLIKEVICIUTE Jolanta à 0 h 9 mn 43 s
10 POLKHANOVA Valentina à 0 h 9 mn 43 s
11 ITURRIAGA Eneritz à 0 h 9 mn 43 s
12 STIAJKINA Tatiana à 0 h 9 mn 43 s
13 BRUCKNER Kimberly à 0 h 9 mn 43 s
14 NEBEN Amber à 0 h 9 mn 43 s
15 LAPOMARDA Rosalisa à 0 h 11 mn 10 s
16 DOPPMANN Priska à 0 h 16 mn 21 s
17 KOZLIKOVA Lada à 0 h 16 mn 38 s
18 ARMSTRONG Kristin à 0 h 16 mn 38 s
19 CHEVANNE B. Elisabeth à 0 h 16 mn 38 s
20 MARTISSOVA Youlia à 0 h 16 mn 38 s
21 KUBELSKIENE Edita à 0 h 16 mn 38 s
22 KARPENKO Valentyna à 0 h 16 mn 38 s
23 PARIETTI Silvia à 0 h 16 mn 38 s
24 SOLLNER Birgit à 0 h 16 mn 38 s
25 CHUZHYNOVA Iryna à 0 h 16 mn 38 s
26 BLOCH Shani à 0 h 16 mn 38 s
27 FELLONI Sara à 0 h 16 mn 38 s
28 PIETERS Cindy à 0 h 16 mn 38 s
29 WERNER Laure à 0 h 16 mn 38 s
30 MARCUZ Sandrine à 0 h 16 mn 38 s
31 RUANO SANCHON Teodora à 0 h 16 mn 38 s
32 GIARDINELLI Letizia à 0 h 16 mn 38 s
33 QUICK Rhonda à 0 h 16 mn 38 s
34 VERONESI Daniela à 0 h 16 mn 38 s
35 LINDBERG Madeleine à 0 h 16 mn 38 s
36 SCHLEICHER Regina à 0 h 16 mn 38 s
37 EICHER-VOUETS Marcia à 0 h 26 mn 4 s
38 GRIMBERG Arenda à 0 h 26 mn 4 s
39 SHIRLEY Kym à 0 h 26 mn 4 s
40 FACCIN Helga à 0 h 26 mn 4 s
41 RIEDLE Sylvie à 0 h 26 mn 4 s
42 WICHMANN Anke à 0 h 26 mn 4 s
43 BELLETER Veronique à 0 h 26 mn 4 s
44 CASTRUCCI Francesca à 0 h 26 mn 11 s
45 SMORGON Tiziana à 0 h 26 mn 11 s
46 EDWARDS Penny à 0 h 26 mn 11 s
47 BAHLER Liane à 0 h 26 mn 11 s
48 LINTHORST Francis à 0 h 26 mn 11 s
49 ANDRUSHCHENKO Tetyana à 0 h 26 mn 11 s
50 ROMBOUTS Sandra à 0 h 26 mn 11 s
51 EVANGELISTI Marta à 0 h 26 mn 11 s
52 SLIOUSSAREVA Olga à 0 h 26 mn 11 s
53 D'ETTORE Alessandra à 0 h 26 mn 11 s
54 HOLDEN Mari à 0 h 26 mn 11 s
55 TEUTENBERG Ina Yoko à 0 h 26 mn 11 s
56 MANSVELD Debby à 0 h 26 mn 11 s
57 KHODTCHENKOVA Marina à 0 h 26 mn 11 s
58 URBONAITE Zita à 0 h 26 mn 11 s
59 DALMAIS Karine à 0 h 26 mn 11 s
60 PETERS Stacey à 0 h 26 mn 11 s
61 MARSAL Catherine à 0 h 26 mn 11 s
62 VAN ALEBEEK Sissy à 0 h 26 mn 11 s
63 SIMPER Lisbeth à 0 h 26 mn 11 s
64 BRUNEN Yvonne à 0 h 26 mn 11 s
65 BELTMAN Ghita à 0 h 26 mn 11 s
66 ANDERSON Kim à 0 h 26 mn 11 s
67 DOEDEE Baukje à 0 h 26 mn 11 s
68 ALONSO Montserrat à 0 h 26 mn 11 s
69 ALCALDE Cristina à 0 h 26 mn 11 s
70 VAN DER ZEE Anouska à 0 h 26 mn 11 s
71 BELTMAN Chantal à 0 h 26 mn 11 s
72 RAMIREZ Anna à 0 h 26 mn 11 s
73 VILAJOSANA Marta à 0 h 26 mn 11 s
74 JAMES Emma à 0 h 26 mn 11 s
75 FINOT Magalie à 0 h 26 mn 48 s
76 NOHLES Alexandra à 0 h 26 mn 48 s
77 ALGELID Jenny à 0 h 26 mn 48 s
78 ELORRIAGA Agurtzane à 0 h 26 mn 48 s
79 PURLYTE Vilija à 0 h 34 mn 36 s
80 IVANOVA Goulnara à 0 h 36 mn 52 s
81 MOULIS Isabelle à 0 h 36 mn 52 s
82 CYRUS Cornelia à 0 h 39 mn 30 s
83 MURILLO ELKANO Iosune à 0 h 39 mn 30 s
84 COMPAIN Cynthia à 0 h 40 mn 52 s


Classifica generale dopo 9 tappe:

1 STAHURSKAIA Zinaida en 30 h 22 mn 33 s
2 LJUNGSKOG Susanne à 0 h 0 mn 42 s
3 SOMARRIBA Joane à 0 h 1 mn 0 s
4 PUCINSKAITE Edita à 0 h 1 mn 43 s
5 BRANDLI Nicole à 0 h 2 mn 22 s
6 POLKHANOVA Valentina à 0 h 11 mn 38 s
7 ARNDT Judith à 0 h 14 mn 59 s
8 POLIKEVICIUTE Rasa à 0 h 24 mn 57 s
9 NEBEN Amber à 0 h 27 mn 26 s
10 BRUCKNER Kimberly à 0 h 32 mn 10 s
11 CAPPELLOTTO Alessandra à 0 h 35 mn 52 s
12 STIAJKINA Tatiana à 0 h 44 mn 17 s
13 POLIKEVICIUTE Jolanta à 0 h 53 mn 19 s
14 PIETERS Cindy à 0 h 56 mn 47 s
15 LAPOMARDA Rosalisa à 1 h 1 mn 46 s
16 MARCUZ Sandrine à 1 h 13 mn 29 s
17 DOPPMANN Priska à 1 h 14 mn 41 s
18 BLOCH Shani à 1 h 18 mn 44 s
19 QUICK Rhonda à 1 h 18 mn 49 s
20 RUANO SANCHON Teodora à 1 h 26 mn 17 s
21 ITURRIAGA Eneritz à 1 h 28 mn 21 s
22 CHEVANNE B. Elisabeth à 1 h 29 mn 38 s
23 BAHLER Liane à 1 h 30 mn 16 s
24 CHUZHYNOVA Iryna à 1 h 30 mn 25 s
25 ARMSTRONG Kristin à 1 h 31 mn 24 s
26 SOLLNER Birgit à 1 h 31 mn 57 s
27 LINDBERG Madeleine à 1 h 33 mn 10 s
28 DALMAIS Karine à 1 h 34 mn 49 s
29 MARTISSOVA Youlia à 1 h 36 mn 44 s
30 KARPENKO Valentyna à 1 h 36 mn 45 s
31 PARIETTI Silvia à 1 h 39 mn 56 s
32 SCHLEICHER Regina à 1 h 43 mn 29 s
33 FELLONI Sara à 1 h 50 mn 26 s
34 GIARDINELLI Letizia à 1 h 51 mn 9 s
35 GRIMBERG Arenda à 1 h 52 mn 15 s
36 HOLDEN Mari à 1 h 52 mn 36 s
37 FACCIN Helga à 1 h 54 mn 55 s
38 KUBELSKIENE Edita à 1 h 56 mn 29 s
39 EICHER-VOUETS Marcia à 1 h 57 mn 0 s
40 VERONESI Daniela à 1 h 57 mn 14 s
41 BRUNEN Yvonne à 1 h 57 mn 57 s
42 WERNER Laure à 1 h 58 mn 2 s
43 ROMBOUTS Sandra à 1 h 58 mn 30 s
44 BELTMAN Chantal à 1 h 59 mn 3 s
45 KOZLIKOVA Lada à 2 h 0 mn 15 s
46 RIEDLE Sylvie à 2 h 3 mn 18 s
47 ALGELID Jenny à 2 h 5 mn 0 s
48 SIMPER Lisbeth à 2 h 5 mn 1 s
49 URBONAITE Zita à 2 h 6 mn 33 s
50 SHIRLEY Kym à 2 h 7 mn 11 s
51 VILAJOSANA Marta à 2 h 8 mn 56 s
52 SLIOUSSAREVA Olga à 2 h 10 mn 39 s
53 ANDERSON Kim à 2 h 14 mn 37 s
54 ALCALDE Cristina à 2 h 16 mn 9 s
55 BELLETER Veronique à 2 h 16 mn 38 s
56 LINTHORST Francis à 2 h 16 mn 45 s
57 SMORGON Tiziana à 2 h 22 mn 31 s
58 BELTMAN Ghita à 2 h 23 mn 5 s
59 JAMES Emma à 2 h 23 mn 44 s
60 DOEDEE Baukje à 2 h 24 mn 3 s
61 ANDRUSHCHENKO Tetyana à 2 h 24 mn 49 s
62 MANSVELD Debby à 2 h 28 mn 1 s
63 VAN DER ZEE Anouska à 2 h 29 mn 5 s
64 EDWARDS Penny à 2 h 31 mn 27 s
65 D'ETTORE Alessandra à 2 h 31 mn 52 s
66 PETERS Stacey à 2 h 35 mn 58 s
67 VAN ALEBEEK Sissy à 2 h 41 mn 51 s
68 WICHMANN Anke à 2 h 44 mn 29 s
69 KHODTCHENKOVA Marina à 2 h 47 mn 52 s
70 ALONSO Montserrat à 2 h 49 mn 4 s
71 TEUTENBERG Ina Yoko à 2 h 49 mn 52 s
72 PURLYTE Vilija à 2 h 55 mn 54 s
73 IVANOVA Goulnara à 3 h 2 mn 59 s
74 MARSAL Catherine à 3 h 4 mn 31 s
75 ELORRIAGA Agurtzane à 3 h 6 mn 5 s
76 NOHLES Alexandra à 3 h 6 mn 47 s
77 CASTRUCCI Francesca à 3 h 6 mn 59 s
78 EVANGELISTI Marta à 3 h 10 mn 31 s
79 FINOT Magalie à 3 h 14 mn 25 s
80 RAMIREZ Anna à 3 h 16 mn 48 s
81 MOULIS Isabelle à 3 h 29 mn 5 s
82 MURILLO ELKANO Iosune à 3 h 29 mn 57 s
83 CYRUS Cornelia à 3 h 41 mn 1 s
84 COMPAIN Cynthia à 4 h 39 mn 26 s