BIKE NEWS.it e WEB BIKE NETWORK  sono marchi depositati -  tutti i diritti riservati.  

SPECIALE 85° GIRO D'ITALIA.....

 
10ª Grande Boucle Féminine Internationale 4/18 agosto 2002
ROSALISA LAPOMARDA CAMPIONESSA ITALIANA...APRI
 
Torna alla prima pagina.
   
Consiglio: F11 = schermo intero
  
LE TAPPE:
s'Hertogenbosch - s'Hertogenbosch - km 92,9
. 1b   1ere étape (B): domenica 4 agosto 2002
s'Hertogenbosch - s'Hertogenbosch - km 15,1
. 2  2e étape: lunedì 5 agosto 2002
Bruxelles - Valenciennes km 159,5
. 3   3e étape: martedì 6 agosto 2002
Charleville-Mezières - Val de Fensch - km 154,8
. 4   4e étape: mercoledì 7 agosto 2002
Bar le Duc - Nogent-sur-Seine - km 156,2
. 5   5e étape: giovedì 8 agosto 2002
Saint-Vallier - Montceau les Mines - Crono km 31,2
. 6   6e étape: venerdì 9 agosto 2002
Lyon - Villard de Lans - km 125,4
. 7   7e étape: sabato 10 agosto 2002

Aix les Bains - Courchevel - km 163,4

. 8    8e étape: domenica 11 agosto 2002

Courchevel - Vaujany - km 113,6

.-   Lunedi 12 agosto 2002
RIPOSO
. 9a   9e étape (A): martedì 13 agosto 2002

Grenoble - Grenoble - km 34,6 - km 34,6

. 9b   9e étape (B): martedì 13 agosto 2002
Grenoble - Lac d'Aiguebelette - km 71
..10   10e étape: mercoledì 14 agosto 2002
Montrond-les-Bains - Issoire - km 141,2
. 11    11e étape: giovedì 15 2002
Bellac - Civaux - km 77
. 12    12e étape: venerdì 16 agosto 2002

Le Mans - Chateaudun - km 111,4

. 13    13e étape: sabato 17 agosto 2002

Chartres - Lisieux - km 143,6

. 14    14e étape: domenica 18 agosto 2002
Paris - Paris - Crono Km 9,00

gli altri link sul ciclismo femminile:

VELO-FEMININ.COM

CICLISMODONNE.COM

La camp. Italiana Rosalisa Lapomarda © Photo Andrea Magnani
ZINAIDA STAHURSKAYA © Photo Andrea Magnani
RASA POLIKEVICIUTE © Photo Andrea Magnani
DANIELA VERONESI © Photo Andrea Magnani
ALESSANDRA CAPPELLOTTO © Photo Michele Lugeri

 

  

Il profilo della 10ª tappa: Montrond-les-Bains - Issoire - km 141,2

Nella decima tappa, supremazia della campionessa mondiale Rasa Polikeviciute - Stahurskaya verso Parigi in maglia gialla

di Andrea Magnani

Issoire, 14 agosto 2002 - La lituana Rasa Polikeviciute ha vinto per distacco la 10ª tappa della Grande Boucle féminine da Montrond-les-Bains (Valle della Loira) a Issoire, per 141,2 chilometri.

La campionessa del mondo, 8ª in classifica generale, ha sfruttato l'attacco nella seconda salita, la Côte des Mas (4ª categoria) a 90 km dall'arrivo, di Daniela Veronesi. La trentenne sammarinese, al suo quarto Tour, vincitrice l'anno scorso di una tappa, è stata raggiunta dall'iridata in cima alla salita e successivamente non è riuscita a tenere il passo della Polikeviciute che è giunta in solitaria sul traguardo di Issoire con un vantaggio di 2'53" sul gruppo, regolato allo sprint dalla tedesca Judith Arndt. Al quarto posto si è piazzata Sara Felloni, mentre ottava ha tagliato il traguardo Alessandra Cappellotto.

Maglia gialla sempre indossata dalla bielorussa Zinaida Stahurskaya, in 11ª e 12ª posizione sempre le migliori azzurre di questa Grande Boucle: Cappellotto e Lapomarda.

Domani torna la pianura con l'11ª tappa da Bellac a Civaux di km 77, percorsi verso nord in direzione di Parigi, dove domenica terminerà la corsa con una cronometro di 9 km.

Il profilo della prossima tappa - la foto della vincitice

Classement de la 10e étape:
(
Montrond-les-Bains - Issoire - km 141,2)

1 POLIKEVICIUTE Rasa en 3 h 54 mn 4 s
2 ARNDT Judith à 0 h 2 mn 53 s
3 LJUNGSKOG Susanne à 0 h 2 mn 53 s
4 FELLONI Sara à 0 h 2 mn 53 s
5 SLIOUSSAREVA Olga à 0 h 2 mn 53 s
6 DOPPMANN Priska à 0 h 2 mn 53 s
7 SCHLEICHER Regina à 0 h 2 mn 53 s
8 CAPPELLOTTO Alessandra à 0 h 2 mn 53 s
9 URBONAITE Zita à 0 h 2 mn 53 s
10 SOMARRIBA Joane à 0 h 2 mn 53 s
11 GRIMBERG Arenda à 0 h 2 mn 53 s
12 RIEDLE Sylvie à 0 h 2 mn 53 s
13 KUBELSKIENE Edita à 0 h 2 mn 53 s
14 BAHLER Liane à 0 h 2 mn 53 s
15 CHUZHYNOVA Iryna à 0 h 2 mn 53 s
16 STAHURSKAIA Zinaida à 0 h 2 mn 53 s
17 PUCINSKAITE Edita à 0 h 2 mn 53 s
18 MARTISSOVA Youlia à 0 h 2 mn 53 s
19 BRANDLI Nicole à 0 h 2 mn 53 s
20 ITURRIAGA Eneritz à 0 h 2 mn 53 s
21 EICHER-VOUETS Marcia à 0 h 2 mn 53 s
22 BELTMAN Chantal à 0 h 2 mn 53 s
23 KOZLIKOVA Lada à 0 h 2 mn 53 s
24 BELTMAN Ghita à 0 h 2 mn 53 s
25 CHEVANNE B. Elisabeth à 0 h 2 mn 53 s
26 BLOCH Shani à 0 h 2 mn 53 s
27 STIAJKINA Tatiana à 0 h 2 mn 53 s
28 SOLLNER Birgit à 0 h 2 mn 53 s
29 VERONESI Daniela à 0 h 2 mn 53 s
30 PIETERS Cindy à 0 h 2 mn 53 s
31 HOLDEN Mari à 0 h 2 mn 53 s
32 NEBEN Amber à 0 h 2 mn 53 s
33 KARPENKO Valentyna à 0 h 2 mn 53 s
34 MARCUZ Sandrine à 0 h 2 mn 53 s
35 ROMBOUTS Sandra à 0 h 2 mn 53 s
36 BRUCKNER Kimberly à 0 h 2 mn 53 s
37 PARIETTI Silvia à 0 h 2 mn 53 s
38 RUANO SANCHON Teodora à 0 h 2 mn 53 s
39 POLKHANOVA Valentina à 0 h 2 mn 53 s
40 LAPOMARDA Rosalisa à 0 h 2 mn 53 s
41 ANDERSON Kim à 0 h 2 mn 53 s
42 LINDBERG Madeleine à 0 h 2 mn 53 s
43 POLIKEVICIUTE Jolanta à 0 h 2 mn 53 s
44 TEUTENBERG Ina Yoko à 0 h 3 mn 37 s
45 FACCIN Helga à 0 h 15 mn 30 s
46 PETERS Stacey à 0 h 15 mn 30 s
47 NOHLES Alexandra à 0 h 15 mn 30 s
48 ARMSTRONG Kristin à 0 h 15 mn 30 s
49 JAMES Emma à 0 h 15 mn 30 s
50 MOULIS Isabelle à 0 h 22 mn 19 s
51 DALMAIS Karine à 0 h 23 mn 25 s
52 EVANGELISTI Marta à 0 h 23 mn 25 s
53 CASTRUCCI Francesca à 0 h 23 mn 25 s
54 EDWARDS Penny à 0 h 23 mn 25 s
55 WICHMANN Anke à 0 h 23 mn 25 s
56 KHODTCHENKOVA Marina à 0 h 23 mn 25 s
57 WERNER Laure à 0 h 23 mn 25 s
58 ALONSO Montserrat à 0 h 23 mn 25 s
59 ALCALDE Cristina à 0 h 23 mn 25 s
60 GIARDINELLI Letizia à 0 h 23 mn 25 s
61 SHIRLEY Kym à 0 h 23 mn 25 s
62 MANSVELD Debby à 0 h 23 mn 25 s
63 BELLETER Veronique à 0 h 23 mn 25 s
64 VILAJOSANA Marta à 0 h 23 mn 25 s
65 SIMPER Lisbeth à 0 h 23 mn 25 s
66 ANDRUSHCHENKO Tetyana à 0 h 23 mn 25 s
67 BRUNEN Yvonne à 0 h 23 mn 25 s
68 FINOT Magalie à 0 h 23 mn 25 s
69 LINTHORST Francis à 0 h 23 mn 25 s
70 DOEDEE Baukje à 0 h 24 mn 7 s
71 VAN DER ZEE Anouska à 0 h 26 mn 17 s
72 SMORGON Tiziana à 0 h 26 mn 17 s
73 D'ETTORE Alessandra à 0 h 26 mn 17 s
74 RAMIREZ Anna à 0 h 26 mn 17 s
75 CYRUS Cornelia à 0 h 26 mn 17 s
76 PURLYTE Vilija à 0 h 26 mn 17 s
77 VAN ALEBEEK Sissy à 0 h 26 mn 17 s
78 MURILLO ELKANO Iosune à 0 h 26 mn 17 s
79 ELORRIAGA Agurtzane à 0 h 26 mn 17 s
80 IVANOVA Goulnara à 0 h 41 mn 25 s
81 COMPAIN Cynthia à 0 h 51 mn 41 s


Classifica generale dopo 10 tappe:


1 STAHURSKAIA Zinaida en 34 h 19 mn 30 s
2 LJUNGSKOG Susanne à 0 h 0 mn 38 s
3 SOMARRIBA Joane à 0 h 1 mn 0 s
4 PUCINSKAITE Edita à 0 h 1 mn 43 s
5 BRANDLI Nicole à 0 h 2 mn 22 s
6 POLKHANOVA Valentina à 0 h 11 mn 38 s
7 ARNDT Judith à 0 h 14 mn 53 s
8 POLIKEVICIUTE Rasa à 0 h 21 mn 51 s
9 NEBEN Amber à 0 h 27 mn 26 s
10 BRUCKNER Kimberly à 0 h 32 mn 10 s
11 CAPPELLOTTO Alessandra à 0 h 35 mn 52 s
12 STIAJKINA Tatiana à 0 h 44 mn 17 s
13 POLIKEVICIUTE Jolanta à 0 h 53 mn 19 s
14 PIETERS Cindy à 0 h 56 mn 47 s
15 LAPOMARDA Rosalisa à 1 h 1 mn 46 s
16 MARCUZ Sandrine à 1 h 13 mn 29 s
17 DOPPMANN Priska à 1 h 14 mn 41 s
18 BLOCH Shani à 1 h 18 mn 44 s
19 RUANO SANCHON Teodora à 1 h 26 mn 17 s
20 ITURRIAGA Eneritz à 1 h 28 mn 21 s
21 CHEVANNE B. Elisabeth à 1 h 29 mn 38 s
22 BAHLER Liane à 1 h 30 mn 16 s
23 CHUZHYNOVA Iryna à 1 h 30 mn 25 s
24 SOLLNER Birgit à 1 h 31 mn 57 s
25 LINDBERG Madeleine à 1 h 33 mn 10 s
26 MARTISSOVA Youlia à 1 h 36 mn 41 s
27 KARPENKO Valentyna à 1 h 36 mn 45 s
28 PARIETTI Silvia à 1 h 39 mn 56 s
29 SCHLEICHER Regina à 1 h 43 mn 28 s
30 ARMSTRONG Kristin à 1 h 44 mn 1 s
31 FELLONI Sara à 1 h 50 mn 26 s
32 GRIMBERG Arenda à 1 h 52 mn 15 s
33 HOLDEN Mari à 1 h 52 mn 36 s
34 DALMAIS Karine à 1 h 55 mn 21 s
35 KUBELSKIENE Edita à 1 h 56 mn 29 s
36 EICHER-VOUETS Marcia à 1 h 57 mn 0 s
37 VERONESI Daniela à 1 h 57 mn 14 s
38 ROMBOUTS Sandra à 1 h 58 mn 30 s
39 BELTMAN Chantal à 1 h 59 mn 3 s
40 KOZLIKOVA Lada à 2 h 0 mn 15 s
41 RIEDLE Sylvie à 2 h 3 mn 18 s
42 URBONAITE Zita à 2 h 6 mn 33 s
43 FACCIN Helga à 2 h 7 mn 32 s
44 SLIOUSSAREVA Olga à 2 h 10 mn 35 s
45 GIARDINELLI Letizia à 2 h 11 mn 41 s
46 ANDERSON Kim à 2 h 14 mn 37 s
47 BRUNEN Yvonne à 2 h 18 mn 29 s
48 WERNER Laure à 2 h 18 mn 34 s
49 BELTMAN Ghita à 2 h 23 mn 5 s
50 SIMPER Lisbeth à 2 h 25 mn 33 s
51 SHIRLEY Kym à 2 h 27 mn 43 s
52 VILAJOSANA Marta à 2 h 29 mn 28 s
53 JAMES Emma à 2 h 36 mn 21 s
54 ALCALDE Cristina à 2 h 36 mn 41 s
55 BELLETER Veronique à 2 h 37 mn 10 s
56 LINTHORST Francis à 2 h 37 mn 17 s
57 DOEDEE Baukje à 2 h 45 mn 17 s
58 ANDRUSHCHENKO Tetyana à 2 h 45 mn 21 s
59 SMORGON Tiziana à 2 h 45 mn 55 s
60 MANSVELD Debby à 2 h 48 mn 33 s
61 PETERS Stacey à 2 h 48 mn 35 s
62 TEUTENBERG Ina Yoko à 2 h 50 mn 36 s
63 EDWARDS Penny à 2 h 51 mn 59 s
64 VAN DER ZEE Anouska à 2 h 52 mn 29 s
65 D'ETTORE Alessandra à 2 h 55 mn 16 s
66 WICHMANN Anke à 3 h 5 mn 1 s
67 VAN ALEBEEK Sissy à 3 h 5 mn 15 s
68 KHODTCHENKOVA Marina à 3 h 8 mn 24 s
69 ALONSO Montserrat à 3 h 9 mn 36 s
70 PURLYTE Vilija à 3 h 19 mn 18 s
71 NOHLES Alexandra à 3 h 19 mn 24 s
72 CASTRUCCI Francesca à 3 h 27 mn 31 s
73 ELORRIAGA Agurtzane à 3 h 29 mn 29 s
74 EVANGELISTI Marta à 3 h 31 mn 3 s
75 FINOT Magalie à 3 h 34 mn 57 s
76 RAMIREZ Anna à 3 h 40 mn 12 s
77 IVANOVA Goulnara à 3 h 41 mn 31 s
78 MOULIS Isabelle à 3 h 48 mn 31 s
79 MURILLO ELKANO Iosune à 3 h 53 mn 21 s
80 CYRUS Cornelia à 4 h 4 mn 25 s
81 COMPAIN Cynthia à 5 h 28 mn 14 s