CIONI FA SUA LA SPEEDYLONGA
>> le classifiche << - >> le foto <<
Bergamo, 14 ottobre 2001 - Nella gara di mountainbike Dario Cioni conquista per la seconda volta la Speedylonga e tra le donne Annabella Stropparo ripete il successo della passata edizione. Gli iscritti hanno raggiunto quota 1400.
L’ultima apparizione di Dario Cioni alla Speedylonga risale al 17 ottobre di due anni orsono: allora come oggi il portacolori del Team Mapei Scapin 3G non ha sbagliato il bersaglio del gradino più alto del podio. Sin dalle prime battute l’atleta toscano ha dimostrato un grande stato di forma nel tracciato di 48 km, conquistando la testa del gruppo e conservando un vantaggio sui diretti avversari che, sotto lo striscione d’arrivo di Trescore Balneario, ha fatto segnare oltre due minuti - tempo finale 1:42:53. Dario Cioni è nato a Reading in Gran Bretagna il 2 dicembre del 1974 ma da sempre risiede a Empoli ed è iscritto al corso di Sport Manager presso l’European School of Economics.
Alle spalle del 27enne Cioni il secondo posto è andato all’ultimo acquisto in casa Bianchi Motorex, il francese Thomas Dietsch (vincitore della passata Roc d’Azur in programma domenica prossima), che ha staccato di 30” l’enfant du pais Marzio Deho del GS Scott Racing Team che alla vigilia non nascondeva velleità di vittoria. Medaglia di cartone per l’ex iridato Huber Pallhuber che ha anticipato Martino Fruet e Leonardo Zanotti. Solo quindicesimo Luca Bramati che partiva col pettorale n.1 con 9 minuti di svantaggio.
Tra le donne Annabella Stropparo scrive per la terza volta il proprio nome nell’albo d’Oro della Speedylonga: dopo la vittoria nel 1995 e quella dello scorso anno, anche questa edizione della granfondo offroad bergamasca è stata all’insegna della portacolori della Racing Mabrun Team. Se per la vittoria non c’è stata storia per gli altri due gradini del podio è stata bagarre, che si è risolta a favore di Simonetta Carminati che ha battuto Daniela Bolberti.
Nel percorso corto di 28 km successo di Pierluigi Battelli su Gianfranco Maffezzoni e Andrea Candelpergher tra gli uomini mentre tra le fila femminili primato a Ida Pellegrinelli su Francesca Bonalumi e Monia Lombardi.
Infine, alla 13ª Speedylonga si è fatto segnare il “tutto esaurito” tra gli iscritti: 1400 di cui 1320 partenti mentre i classificati sono stati 938 nel percorso lungo e 272 nel corto.
Percorso
lungo 48 km - classifica maschile
|
Squadra
|
Tempo
|
||
1 | CIONI | DARIO | TEAM MAPEI SCAPIN 3G | 01:42:53.0 |
2 | DIETSCH | THOMAS | BIANCHI MOTOREX | 01:44:56.5 |
3 | DEHO | MARZIO | GS SCOTT RACING TEAM | 01:45:26.5 |
4 | PALLHUBER | HUBER | GS DIAMONDBACK | 01:47:10.4 |
5 | FRUET | MARTINO | TEAM L'ARCOBALENO CARRARO | 01:47:15.0 |
6 | ZANOTTI | LEONARDO | TEAM MAPEI SCAPIN 3G | 01:48:16.8 |
7 | INDUNI | MASSIMO | GS MAPEI DIAMOND BACK | 01:48:17.4 |
8 | BUI | MARCO | MARIN HELLY HANSEN | 01:48:25.6 |
9 | BRUSCHI | DANIELE | AS MARIN HELLY HANSEN | 01:49:03.6 |
10 | MILAN | MASSIMILIANO | GS PEDALE LEYNICESE | 01:49:03.8 |
11 | MOSTOSI | JOSEF | GS BIKERS PETOSINO | 01:49:04.2 |
12 | PASTA | ALESSANDRO | CICLI SPREAFICO | 01:49:06.5 |
13 | UNTERTHURNER | STEPHAN | TEAM L'ARCOBALENO CARRARO | 01:49:11.7 |
14 | MAESTRONI | ROBERTO | GS BICIMANIA LISSONE M.BIKE | 01:50:54.8 |
15 | BRAMATI | LUCA | TEAM SCOTT USA | 01:51:21.2 |
16 | ZOLI | YADER | AS MARIN HELLY HANSEN | 01:51:21.8 |
17 | MASINI | GIANCARLO | GS RACING ROSOLA BIKE | 01:51:43.5 |
18 | MOUKHINE | ANDREI | MTB CLUB VIGEVANO | 01:52:09.1 |
19 | CANDELPERGHER | CARLO | TEAM FERREMI | 01:52:09.3 |
20 | DE BERTOLIS | MASSIMO | GS DIAMONDBACK | 01:53:35.2 |
Percorso
lungo 48 km - classifica femminile
|
||||
1 | STROPPARO | ANNABELLA | TEAM RACING MABRUN | 02:04:27.6 |
2 | CARMINATI | SIMONETTA | TORREVILLA MTB | 02:30:32.7 |
3 | BOLBERTI | DANIELA | AS R.EVOLUTION TEAM | 02:35:29.8 |
4 | DERRIGO | MARILENA | TEAM MARIN TANFOGLIO | 02:36:37.3 |
5 | DE BERNARDI | ELISABETTA | TEAM SPREAFICO | 02:38:00.1 |
6 | ROSSI | LAURA | POL. VILLESE | 02:42:29.6 |
7 | BOSIO | GIOVANNA | S.C. PEIA LAS CASCHI | 02:45:46.4 |
8 | MOROTTI | MARIAROSA | GS GAN NEMBRO | 02:56:04.2 |
9 | GIACOMELLI | VALERIA | GS PED.GARDONESE BORNATO SPORT. | 02:59:12.2 |
10 | RUGGERI | LETIZIA | GS BICIMANIA LISSONE M.BIKE | 03:00:16.6 |
Percorso
corto 28 km - classifica maschile
|
||||
1 | BETTELLI | PIERLUIGI | GS MTB ITALIA | 00:53:12.0 |
2 | MAFFEZZONI | GIANFRANCO | TEAM SPREAFICO | 00:56:57.2 |
3 | CANDELPERGHER | ANDREA | GS RACING TEAM OLYMPIA MINGARDI | 00:59:40.7 |
4 | PERINI | GILBERTO | GS STAFF BIKE 2000 | 01:01:40.3 |
5 | RIVELLINI | RINALDO | TROPICAL BIKE | 01:02:50.7 |
6 | GUALENI | DANIELE | GS BIANCHI RACING TEAM | 01:02:55.5 |
7 | BONESIO | MASSIMO | VALLECERVO BIKE | 01:03:20.4 |
8 | NULLI | NINO | NEVI BIKE | 01:03:50.4 |
9 | LAMERA | VALERIO | TEAM BIKETECH | 01:04:01.2 |
10 | PANSERI | FABRIZIO | ERREBI PEGASO SUPERBIKE | 01:04:04.2 |
Percorso
corto 28 km - classifica femminile
|
||||
1 | BRESCIANI | NICOLETTA | GS BIANCHI RACING TEAM | 01:21:56.6 |
2 | PANADA | ELENA | CICLI PERACCHI SOVERE | 01:29:58.8 |
3 | PELLEGRINELLI | IDA | MOTORAMA BIKE | 01:37:18.2 |
4 | FINAZZI | DANIELA | 01:51:53.4 | |
5 | FAVARO | MARIA CRISTINA | M.T.B. PEDALI ROVENTI | 02:00:44.5 |
6 | FRATUS | LORELLA | 02:01:20.6 | |
7 | DE BON | MARINA | 02:04:28.3 | |
8 | BRESCIANINI | CRISTINA | 02:09:45.8 | |
9 | POZZI | ROBERTA | 02:12:36.8 | |
10 | LOMBARDI | MONIA | 02:38:24.0 |
la partenza degli elite
Dario Cioni in azione
Il podio della cat.elite maschile
primo piano di Dario Cioni
Il podio della cat.elite femminile