POLLINO: ORDINE D'ARRIVO MEDIO FONDO

POS P_CAT PETT NOME COGNOME SEX CAT AGE TEAM COD FED COD TEAM NOTA1 TempoTotale MedTot
1 1 272 CARLO RITOTA M D 1956 MOLISE RICAMBI 218746Q 19X0006 FCI 02:00:27.8 34,87
2 1 275 CELESTINO DI RE M C 1962 MOLISE RICAMBI 91702 19X0006 FCI 02:00:28.1 34,86
3 1 715 Claudio De Pasquale M   2001 G.S Cicli Cima Amantea 452677W   FCI 02:00:28.2 34,86
4 1 268 MASSIMO BERNARDINI M B 1969 SEVEN PAUSELLI BIKE AT00000104 11H2111 CSI 02:00:28.3 34,86
5 1 274 DANRICLO POMPILI M A 1976 MOLISE RICAMBI 512060W 19X0006 FCI 02:00:47.9 34,77
6 2 717 NICOLA REDAVID M   2001 G.S Cicli Cima Amantea 560058L   FCI 02:00:51.9 34,75
7 2 271 ROBERTO ARMIENTO M A 1971 SEVEN PAUSELLI BIKE AT00013453 11H2111 CSI 02:02:24.2 34,31
8 3 869 Carmine Galletta M A 1975 GS Cicliperna       02:02:24.9 34,31
9 2 265 ANTONIO PALMIERO M C 1964 CICLOAMATORI CAIVANO 565362A 13D1183 FCI 02:04:24.4 33,76
10 1 241 PIETRO FRANCO SEMERARO M E 1951 LERARIO 440770W 14A0805 FCI 02:06:08.0 33,3
11 3 269 GIOVANNI PIREDDA M C 1961 SEVEN PAUSELLI BIKE AT00011626 11H2111 CSI 02:06:10.4 33,29
12 4 273 FRANCESCO ESPOSITO M A 1974 MOLISE RICAMBI 555196K 19X0006 FCI 02:08:48.6 32,61
13 2 867 Antonio Martucci M D 1954 GRC Lerario 481010N     02:09:57.7 32,32
14 4 738 Mauro Ganeri M C 1961 Società Team Bike Nughes     UISP 02:10:00.3 32,31
15 5 303 DANIELE ROSINI M C 1961 OLYMPUS 543017N 02L2384 FCI 02:11:27.0 31,95
16 2 206 PASQUALE BENCIVENGA M B 1967 PADRE PIO - CICLI DEGIS 572328F 13Z1307 FCI 02:11:27.7 31,95
17 6 615 Antonio Piccirillo M C 1961 Bici Bike Club Caserta 572503Y   FCI 02:11:28.8 31,95
18 7 270 CESARE CUGURU M C 1963 SEVEN PAUSELLI BIKE AT00000105 11H2111 CSI 02:11:30.7 31,94
19 3 614 Franco Minutolo M B 1967 Bici Bike Club Caserta 572473Z   FCI 02:11:30.9 31,94
20 2 313 CLAUDIO MERCATI M E 1949 CICLISTICA SENESE 571016R 08P2076 FCI 02:15:36.2 30,97
21 3 220 ANTONIO DI MASI M E 1946 CICLI PERNA-PENIS.2000 11012545 130 UISP 02:18:13.0 30,39
22 8 868 Michele Pianiello M C 1963 GS Cicliperna       02:18:13.2 30,39
23 3 735 Giovanni Nughes M D 1957 Società Team Bike Nughes     UISP 02:18:18.4 30,37
24 9 833 Francesco Bardo M C 1962 S.C. Andrea Munno 560340X     02:18:20.7 30,36
25 4 817 Roberto Giannelli M D 1958 G.C. Lerario 550522Y 14A0805 FCI 02:19:55.9 30,02
26 10 663 Giuseppe Gigliotti M C 1960 Ciclo Lametia 452594K   FCI 02:20:38.1 29,86
27 3 898 GIOVANNI ASTORINO M   2001 BICI SPRINT       02:20:51.5 29,82
28 5 564 Vincenzo Modafferi M A 1984 AC S.Giovannello Cicli Barbero     FCI 02:21:07.4 29,76
29 4 716 Candido De Pasquale M   2001 G.S Cicli Cima Amantea 390870R   FCI 02:21:09.5 29,76
30 1 238 VINCENZO MACCHIA M F 1940 MARE & MONTI - CIOCC R.T. 10637758   UISP 02:21:19.2 29,72
31 11 745 Francesco Betto M C 1964 Funky Bike Club Messina 608913F   FCI 02:21:37.0 29,66
32 6 706 Marco Misasi M A 1978 Ottonpress Bike Team CS 560065B   FCI 02:22:13.9 29,53
33 2 597 Giovanni Giammaria M F 1942 Alcyone BiKer's A10986382   UISP 02:22:24.3 29,49
34 5 600 Biagio Guaglianone M   2001 Bici Sprint     UISP 02:22:25.8 29,49
35 3 598 Antonio Picci M F 1942 Alcyone BiKer's A10986380   UISP 02:22:27.3 29,48
36 7 851 Giovanni Santarsiero M A 1982 G.S. Eagles Potenza 591089Q     02:24:01.1 29,16
37 1 234 MARIA GRAZIA RANCAN F H 1959 MARE & MONTI - CIOCC R.T. 10637434   UISP 02:24:16.1 29,11
38 5 685 Felice Ritella M D 1954 Ass. Ciclistica SPES 553025F   FCI 02:24:51.8 29
39 4 857 Andrea Grimaldi M F 1941 Ciclimagnum GS Latella 560009L     02:24:52.9 28,99
40 4 701 Matteo Buscema M E 1950 Velo Club L'Airone     UDA 02:24:54.5 28,99
41 8 607 Maurizio Chiappiniello M A 1974 Bici Bike Club Caserta 572074U   FCI 02:33:26.1 27,37
42 9 834 Giuseppe De Pasquale M A 1975 S.C. Andrea Munno 591992E     02:33:27.7 27,37
43 6 298 ROBERTO LINETTI M D 1954 OLYMPUS 577379P 02L2384 FCI 02:33:52.6 27,3
44 5 838 Rocco Pugliano M E 1948 S.C. Andrea Munno 591965S     02:34:42.5 27,15
45 6 707 Giovanni Batt. Ammendola M E 1945 G.S. Dopolavoro Ferroviario Napoli 370996F   FCI 02:35:30.1 27,01
46 7 835 Vincenzo Facchineri M D 1958 S.C. Andrea Munno 560087S     02:39:05.2 26,4
47 12 703 Aldfonso Sessa M C 1964 Ottonpress Bike Team CS 452820Z   FCI 02:39:57.2 26,26
48 13 704 Antonio Ferrari M C 1963 Ottonpress Bike Team CS 452825J   FCI 02:39:58.2 26,26
49 8 837 Luigi Morelli M D 1957 S.C. Andrea Munno 592083B     02:40:18.8 26,2
50 7 832 Gaetano Di Maggio M E 1951 S.C. Andrea Munno 591989K     02:42:45.6 25,81
51 8 217 ANTONIO SCARPITTI M E 1949 MARE & MONTI - CIOCC R.T. 10637435   UISP 02:44:40.7 25,51
52 4 513 Antonio Del Verme M B 1967 DLF Ciclidea     UISP 02:46:47.5 25,18
53 5 515 Umberto Salerno M B 1968 DLF Ciclidea     UISP 02:46:48.7 25,18
54 9 781 Nicola De Carlo M D 1957 Velo Club Molfetta 597333N     02:50:11.1 24,68
55 9 743 Cosimo Lanzafame M E 1949 Funky Bike Club Messina 590167V   FCI 02:55:47.2 23,89
56 6 722 Arnaldo Polimeni M   2001 A.S.C. Biciclub S.Francesco-Catona RC       02:56:00.6 23,86
57 5 858 Oreste Campagna M F 1938 Ciclimagnum GS Latella 591949S     02:57:42.9 23,64
58 10 801 Vincenzo Marra M D 1955 G.C. Finisterrae Maglie       02:58:40.6 23,51
59 11 839 Pietro Iuliano M D 1955 S.C. Andrea Munno 592066R     03:01:31.4 23,14
60 14 744 Francesco Ciolino M C 1963 Funky Bike Club Messina 590166U   FCI 03:02:51.6 22,97
61 15 705 Angelo Garritano M C 1963 Ottonpress Bike Team CS 452824R   FCI 03:07:14.4 22,43
62 6 605 Antonio De Matteis M B 1965 Ciclistica Vernolese     UISP 03:08:46.1 22,25
63 7 893 Salvatore LOPETRONE M   2001 CICLISTICA SA GIOVANNI IN FIORE 591727K     03:08:48.1 22,25

Data ultimo aggiornamento 08/04/01
Aggiornato da ANDREA MAGNANI