LISTADO DEFINITIVO DE DORSALES VUELTA CICLISTA ESPAÑA 2002 / FINAL LIST OF NUMBERS VUELTA CICLISTA ESPAÑA 2002

 

DORSALES CÓDIGO UCI APELLIDOS Y NOMBRE Equipo Pais Edad Puntos UCI
    TEAM COAST        
1 ESP19720927 CASERO MORENO Angel Luis COA ESP 30 585,00
2 GER19780312 BECKE Daniel COA GER 24 33,00
3 ESP19710528 BELTRAN MARTINEZ Manuel COA ESP 31 169,00
4 ESP19680124 ESCARTIN COTI Fernando COA ESP 34 1.000,00
5 ESP19680303 GARMENDIA ARBILLA Aitor COA ESP 34 573,00
6 ITA19720413 GUIDI Fabrizio COA ITA 30 127,00
7 ESP19720118 HERNANDEZ BERTRAN Jaime Javier COA ESP 30 15,00
8 ESP19740616 PEREZ RODRIGUEZ Luis COA ESP 28 299,00
9 ESP19700703 PLAZA ROMERO David COA ESP 32 532,00
    ACQUA&SAPONE - CANTINA TOLLO        
11 ESP19731217 GONZALEZ CAPILLA Santos ACQ ESP 29 225,00
12 ITA19800924 BENNATI Daniele ACQ ITA 22 189,00
13 ITA19670322 CIPOLLINI Mario ACQ ITA 35 1.134,00
14 SLO19770320 DERGANC Martin ACQ SLO 25 84,00
15 ESP19780901 LOBATO ELVIRA Ruben ACQ ESP 24 205,00
16 ITA19690620 LOMBARDI Giovanni ACQ ITA 33 319,00
17 ESP19721014 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel ACQ ESP 30 215,00
18 ITA19640807 SCIREA Mario ACQ ITA 38 30,00
19 USA19721227 TRENTI Guido ACQ USA 30 249,00
    Ag2R PREVOYANCE        
21 ESP19791117 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 23 22,00
22 EST19701104 AUS Lauri A2R EST 32 125,00
23 FRA19750109 BERGES Stéphane A2R FRA 27 37,00
24 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre A2R RUS 27 452,00
25 ESP19730414 CHAURREAU BERNARDEZ Inigo A2R ESP 29 93,00
26 FRA19780121 INAUDI Nicolas A2R FRA 24 82,00
27 FRA19751215 LODER Thierry A2R FRA 27 92,00
28 FRA19730228 ORIOL Christophe A2R FRA 29 96,00
29 FRA19790423 PORTAL Nicolas A2R FRA 23 25,00
    ALESSIO        
31 ITA19750828 CAUCCHIOLI Pietro ALS ITA 27 515,00
32 ITA19710526 BROGNARA Andrea ALS ITA 31 102,00
33 ITA19761003 FERRARA Raffaele ALS ITA 26 123,00
34 ITA19770621 FURLAN Angelo ALS ITA 25 124,00
35 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir ALS CRO 28 131,00
36 YUG19780126 NIKACEVIC Aleksandar ALS YUG 24 99,00
37 ITA19750901 PIERI Dario ALS ITA 27 172,00
38 ITA19780605 VINALE Alberto ALS ITA 24 100,00
39 ITA19730405 ZANETTI Mauro ALS ITA 29 9,00
    BIGMAT.Auber 93        
41 ESP19681229 GARCIA CASAS Felix M. BIG ESP 34 414,00
42 FRA19760321 AUGER Guillaume BIG FRA 26 53,00
43 FRA19710320 HEULOT Stéphane BIG FRA 31 296,00
44 GBR19740312 HUNT Jeremy BIG GBR 28 183,00
45 FRA19700612 JAN Xavier BIG FRA 32 224,00
46 ESP19750715 KINTANA ZARATE Aitor BIG ESP 27 230,00
47 FRA19730622 SAUGRAIN Cyril BIG FRA 29 30,00
48 RUS19720107 SIVAKOV Alexei BIG RUS 30 15,00
49 FRA19780216 TALABARDON Sébastien BIG FRA 24 43,00
             
    COFIDIS, le credit par telephone        
51 GBR19770104 MILLAR David COF GBR 25 845,00
52 ESP19740922 ATIENZA URENDEZ Daniel COF ESP 28 188,00
53 ESP19690603 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Iñigo COF ESP 33 355,00
54 FRA19761029 CLAIN Médéric COF FRA 26 90,00
55 ESP19721215 FERNANDEZ BUSTINZA Bingen COF ESP 30 248,00
56 ITA19671202 LELLI Massimiliano COF ITA 35 174,00
57 FRA19781123 SASSONE Robert COF FRA 24  
58 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy COF KAZ 26 285,00
59 ITA19751124 TRENTIN Guido COF ITA 27 187,00
    DOMO - FARM FRITES        
61 NED19711229 BLIJLEVENS Jeroen DFF NED 31 39,00
62 BEL19760712 BRUYLANDTS Dave DFF BEL 26 208,00
63 BEL19750831 DE WOLF Steve DFF BEL 27 155,00
64 BEL19770717 HOSTE Leif DFF BEL 25 27,00
65 KAZ19800321 KASHECHKIN Andrey DFF KAZ 22 145,00
66 BEL19771222 KLEYNEN Steven DFF BEL 25 15,00
67 NED19731105 MOERENHOUT Koos DFF NED 29 5,00
68 NED19781203 TANKINK Bram DFF NED 24 47,00
69 BEL19801128 VAN GOOLEN Jurgen DFF BEL 22  
   
    EUSKALTEL - EUSKADI        
71 ESP19760924 ARTETXE GEZURAGA Mikel EUS ESP 26 63,00
72 ESP19730723 ETXEBARRIA ALKORTA David EUS ESP 29 698,00
73 ESP19760728 FLORES GALARZA Iker EUS ESP 26 20,00
74 ESP19731207 GERRIKAGOITIA ARRIEN Gorka EUS ESP 29 50,00
75 ESP19690617 LAISEKA JAIO Roberto EUS ESP 33 161,00
76 ESP19720312 LOPEZ DE MUNAIN RUIZ DE GAUNA Alberto EUS ESP 30 20,00
77 ESP19750910 MARTINEZ TRINIDAD José Alberto EUS ESP 27 269,00
78 ESP19770819 MAYO DIEZ Iban EUS ESP 25 163,00
79 ESP19770401 ZUBELDIA AGIRRE Haimar EUS ESP 25 304,00
    FASSA BORTOLO        
81 ITA19700914 CASAGRANDE Francesco FAS ITA 32 1.499,00
82 ITA19680613 BALDATO Fabio FAS ITA 34 493,75
83 ITA19710727 LODA Nicola FAS ITA 31 85,75
84 ITA19740103 PETACCHI Alessandro FAS ITA 28 5,00
85 SLO19730127 STANGELJ Gorazd FAS SLO 29 691,75
86 ITA19770708 TIRALONGO Paolo FAS ITA 25 76,00
87 SLO19770314 VALJAVEC Tadej FAS SLO 25 192,75
88 ITA19740309 VELO Marco FAS ITA 28 356,00
89 ITA19700323 ZANETTE Denis FAS ITA 32 36,00
    ibanesto.com        
91 ESP19780708 MERCADO MARTIN Juan Miguel BAN ESP 24 1.116,00
92 ESP19740613 BLANCO GIL Santiago BAN ESP 28 230,00
93 ESP19770917 FLECHA GIANNONI Juan Antonio BAN ESP 25 222,75
94 ESP19720804 GARCIA ACOSTA José Vicente BAN ESP 30 121,25
95 ESP19781127 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan BAN ESP 24 305,25
96 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo BAN ESP 26 129,00
97 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco BAN ESP 26 519,25
98 ESP19701226 ODRIOZOLA MUGARZA Jon BAN ESP 32 27,25
99 ESP19730909 OSA EIZAGUIRRE Aitor BAN ESP 29 741,00
             
    INDEX - ALEXIA        
101 ITA19730507 SAVOLDELLI Paolo INA ITA 29 958,00
102 ITA19721025 ANDRIOTTO Dario INA ITA 30 57,00
103 ITA19730907 DI GRANDE Giuseppe INA ITA 29 151,00
104 ITA19740615 GUERRA Alessandro INA ITA 28 70,00
105 ITA19740701 MAGNANI Marco INA ITA 28 17,00
106 ITA19760106 GALLI Daniele INA ITA 26 169,00
107 ITA19741214 QUARANTA Ivan INA ITA 28 141,00
108 ITA19750424 SERINA Corrado INA ITA 27 9,00
109 LAT19780310 REISS Andris INA LAT 24  
    JAZZTEL - COSTA DE ALMERIA        
111 ESP19761009 CASERO MORENO Rafael JAZ ESP 26 89,00
112 ESP19751203 GADEO FERNANDEZ Dario JAZ ESP 27 20,00
113 ESP19760824 FERRIO LUQUE Jorge JAZ ESP 26 10,00
114 ESP19751128 GARRIDO José Antonio JAZ ESP 27 153,00
115 ESP19741124 GUILLAMON RUIZ Juan Carlos JAZ ESP 28 178,00
116 RUS19731024 SMETANINE Serguei JAZ RUS 29 29,00
117 ESP19780616 PECHARROMAN FABIAN José Antonio JAZ ESP 24 24,00
118 ESP19740829 TORRENT TARRES Carlos JAZ ESP 28 169,00
119 ESP19760601 VALDEZ PRIETO Ricardo JAZ ESP 26 87,00
    KELME - COSTA BLANCA        
121 ESP19760929 SEVILLA RIBERA Oscar KEL ESP 26 1.189,40
122 COL19721027 BOTERO ECHEVERRY Santiago KEL COL 30 1.315,40
123 ESP19730221 DE LOS ANGELES SEGUI Juan José KEL ESP 29 188,00
124 ESP19780418 GARCIA QUESADA Carlos KEL ESP 24 662,00
125 ESP19750227 GONZALEZ JIMENEZ Aitor KEL ESP 27
126 ESP19740618 GUTIERREZ CATALUNA José Enrique KEL ESP 28 35,00
127 ESP19780512 MANZANO RUANO Jesus Maria KEL ESP 24 103,40
128 ESP19740411 TAULER Antonio KEL ESP 28 124,00
129 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro KEL ESP 22 331,00
    LAMPRE - DAIKIN        
131 ESP19760424 GARATE Juan Manuel LAM ESP 26 576,00
132 ITA19740825 BERTOLETTI Simone LAM ITA 28 26,00
133 ITA19730227 CODOL Massimo LAM ITA 29 217,00
134 CZE19741013 KADLEC Milan LAM CZE 28 78,00
135 BEL19671021 VERSTREPEN Johan LAM BEL 35 15,00
136 ITA19700911 PICCOLI Mariano LAM ITA 32 96,00
137 POL19651213 SPRUCH Zbigniew LAM POL 37 106,00
138 CZE19680828 SVORADA Jan LAM CZE 34 327,50
139 RUS19690209 TONKOV Pavel LAM RUS 33 494,00
             
    MAPEI - QUICK STEP        
141 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar MAP ESP 26 1.511,75
142 ITA19720315 AGGIANO Elio MAP ITA 30 54,00
143 ITA19680628 BRAMATI Davide MAP ITA 34 68,00
144 ESP19750311 CANADA GRACIA David MAP ESP 27 123,75
145 ITA19741202 CIONI Dario David MAP ITA 28 107,00
146 ESP19740927 HORRILLO MUNOZ Pedro MAP ESP 28 194,75
147 ITA19690115 NOE' Andrea MAP ITA 33 393,00
148 ITA19770404 RATTI Eddy MAP ITA 25 330,00
149 GBR19780426 WEGELIUS Charles MAP GBR 24 170,75
    MILANEZA - MSS        
151 DEN19681003 MOLLER Claus Michael MIL DEN 34 597,00
152 ESP19700804 EDO ALSINA Angel MIL ESP 32 378,00
153 ESP19730707 FERNANDEZ Victoriano MIL ESP 29 44,00
154 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Joan MIL ESP 28 220,00
155 SUI19681128 JEKER Fabian MIL SUI 34 500,00
156 POR19710109 LAVARINHAS Rui MIL POR 31 377,00
157 ESP19660408 MAURI PRAT Melchior MIL ESP 36 15,00
158 POR19681123 SILVA Joao MIL POR 34 41,00
159 POR19760717 SOUSA BARBOSA Rui Miguel MIL POR 26 322,00
    ONCE - EROSKI        
161 ESP19730812 BELOKI DORRONSORO Joseba ONE ESP 29 891,00
162 ESP19731101 GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor ONE ESP 29 965,00
163 POR19730919 AZEVEDO José ONE POR 29 571,00
164 ESP19721108 DIAZ JUSTO Rafael ONE ESP 30 96,25
165 CZE19750204 HRUSKA Jan ONE CZE 27 314,25
166 GER19760723 JAKSCHE Jörg ONE GER 26 475,00
167 ESP19750306 PRADERA RODRIGUEZ Mikel ONE ESP 27 90,25
168 ESP19720908 SERRANO RODRIGUEZ Marcos Antonio ONE ESP 30 361,00
169 ESP19700514 ZARRABEITIA URANGA Mikel ONE ESP 32 738,25
    PHONAK HEARING SYSTEMS        
171 SUI19710912 CAMENZIND Oscar PHO SUI 31 459,00
172 ESP19761130 BAYARRI ESTEVE Gonzalo JAZ ESP 26 407,00
173 SUI19760401 BERGMANN Reto PHO SUI 26 37,00
174 ESP19710413 DOMINGUEZ DOMINGUEZ Juan Carlos PHO ESP 31 410,00
175 GER19750619 GRABSCH Bert PHO GER 27 249,00
176 ESP19770803 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 25 229,00
177 FRA19740509 SALMON Benoît PHO FRA 28 49,00
178 SUI19731120 SCHNIDER Daniel PHO SUI 29 121,00
179 GER19720818 TEUTENBERG Sven PHO GER 30 288,00
           
    RELAX - FUENLABRADA      
181 ESP19770409 BURGOS ROJO Nacor REL ESP 25 15,00
182 ESP19780511 COLOM MAS Antonio REL ESP 24 205,00
183 ARG19741109 GARRIDO MAYORGA Martin REL ARG 28 119,00
184 ESP19780221 LAGUNA GARCIA Oscar REL ESP 24 38,00
185 ESP19760712 MAESTRE RODRIGUEZ Jose Manuel REL ESP 26 67,00
186 ESP19721216 NIETO FERNANDEZ German REL ESP 30 20,00
187 ESP19790123 NOVAL GONZALEZ Benjamin REL ESP 23 270,00
188 ESP19721008 REBOLLO AGUADO José Luis REL ESP 30 179,00
189 ESP19740414 VAZQUEZ PALOMO José Manuel REL ESP 28 52,00
    SAECO MACCHINE PER CAFFÉ-LONGONI SPORT    
191 ITA19710825 SIMONI Gilberto SAE ITA 31 467,00
192 ESP19760329 ASTARLOA Igor SAE ESP 26 533,00
193 ITA19780108 BERTAGNOLI Leonardo SAE ITA 24 805,00
194 ITA19760102 DI LUCA Danilo SAE ITA 26 86,00
195 ESP19770407 FUENTES ANGULLO Juan SAE ESP 25 1.061,00
196 ITA19680326 GALLETTI Alessio SAE ITA 34 10,00
197 AUT19750401 GLOMSER Gerrit SAE AUT 27 221,00
198 ITA19740522 SACCHI Fabio SAE ITA 28 5,00
199 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro SAE ITA 27 46,00
    TACCONI SPORT        
201 AUT19721213 LUTTENBERGER Peter TAC AUT 30 476,00
202 ITA19751103 BALDUCCI Gabriele TAC ITA 27 23,00
203 ITA19760702 BOSSONI Paolo TAC ITA 26 213,00
204 SUI19770705 CALCAGNI Patrick TAC SUI 25 140,00
205 ITA19701117 FERRARI Diego TAC ITA 32 13,00
206 SLO19750505 HAUPTMAN Andrej TAC SLO 27 578,00
207 SLO19760428 KLEMENCIC Zoran TAC SLO 26 15,00
208 POL19780302 SZMYD Sylvester TAC POL 24 100,00
209 SUI19750416 ZUCCONI Pietro TAC SUI 27 79,00
    TEAM TELEKOM        
211 GER19700707 ZABEL Erik TEL GER 32 2.248,00
212 GER19680825 ALDAG Rolf TEL GER 34 246,00
213 GER19751223 BARTKO Robert TEL GER 27 32,00
214 GER19790516 KESSLER Matthias TEL GER 23 301,00
215 GER19760115 KLIER Andreas TEL GER 26 84,00
216 GER19750622 KLÖDEN Andreas TEL GER 27 178,00
217 GER19710917 SCHAFFRATH Jan TEL GER 31 45,00
218 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre TEL KAZ 29 551,00
219 KAZ19760411 YAKOVLEV Serguei TEL KAZ 26 35,00
    US POSTAL SERVICE        
221 ESP19740221 HERAS HERNANDEZ Roberto USP ESP 28 936,75
222 ESP19730127 RUBIERA VIGIL José Luis USP ESP 29 559,00
223 CAN19751218 BARRY Michael USP CAN 27 85,75
224 USA19790112 ZABRISKIE David USP USA 23 95,00
225 USA19711031 CRUZ Antonio USP USA 58,00
226 NOR19730524 KJAERGAARD Steffen USP NOR 29 119,00
227 COL19740710 PENA GRISALES Victor Hugo USP COL 28 149,00
228 USA19760522 VANDEVELDE Christian USP USA 26 86,75
229 AUS19740222 WHITE Matthew USP AUS 28 15,00

 

Comunicación y Prensa VCE 2002